Резьбовое соединение приварное - полный комплект
22490 AS
DIN 11 864-1-A
- Размеры
- DN 10 - DN 100
Уточнить наличие
Размеры
| DN | A | B | C | D | E | F | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 76 | 10 | 38 | 28x1/8" | 0,08 | ||||||
| 15 | 76 | 16 | 44 | 34x1/8" | 0,11 | ||||||
| 20 | 76 | 20 | 54 | 44x1/6" | 0,19 | ||||||
| 25 | 77 | 26 | 63 | 52x1/6" | 0,26 | ||||||
| 32 | 88 | 32 | 70 | 58x1/6" | 0,31 | ||||||
| 40 | 88 | 38 | 78 | 65x1/6" | 0,36 | ||||||
| 50 | 89 | 50 | 92 | 78x1/6" | 0,50 | ||||||
| 65 | 113 | 66 | 112 | 95x1/6" | 0,86 | ||||||
| 80 | 117 | 81 | 127 | 110x1/4" | 1,16 | ||||||
| 100 | 120 | 100 | 148 | 130x1/4" | 1,51 | ||||||
| полный комплект: 22460 AS + 22470 AS + 72020 + 20030 |
