Размеры
| DN | A | B/C | D | E | F | F | R | L | Rd x s | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 405 | ||||||||||
| 25 | 119 | 52x1/6" | 26 | 44 | 146 | |||||
| 32 | 138 | 58x1/6" | 32 | 50 | 146 | |||||
| 40 | 156 | 65x1/6" | 38 | 64 | 185 | |||||
| 50 | 168 | 78x1/6" | 50 | 68 | 185 | |||||
| 65 | 183 | 95x1/6" | 66 | 95 | 243 | |||||
| 80 | 217 | 110x1/4" | 81 | 104 | 243 | |||||
| 100 | 251 | 130x1/4" | 100 | 122 | 273 | |||||
| 125 | 275 | 160x1/4" | 121 | 135 | 273 |
